
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Moc silnika | 130 KM |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Napęd | 4x4 |
| Skrzynia biegów | manualna |
| Średnie spalanie | 7,6 l/100km |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Pojemność bagażnika | 445 l |
| WYPOSAŻENIE |
| Klimatyzacja | automatyczna |
| Bluetooth | tak |
| Tempomat | tak |
| Porty | USB |
| Nawigacja | tak |
| Apple CarPlay | nie |
| Android Auto | nie |
| Czujniki parkowania | tył i przód |
| Kamera cofania | tak |
| Automatyczne światła | tak |
| Czujnik deszczu | tak |
| Isofix | tak |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| Dotykowy ekran, podgrzewane fotele. |
Dacia Duster jest autem niejednoznacznym. Ciąży na nim klątwa taniej rumuńskiej marki, ale tak naprawdę jest to technologia Renault.
Nowoczesny silnik benzynowy o mocy 130 KM, napęd 4x4, bogate wyposażenie (nawigacja, kamera i czujniki cofania, tempomat) sprawiają, że to auto jest bardzo praktyczne i przyjemne w użytkowaniu.
Zapraszamy do skorzystania z naszego
kalkulatora w celu obliczenia dokładnego koszty najmu.