
| PARAMETRY TECHNICZNE | ||
| Moc silnika | 100% electric. | |
| Rodzaj paliwa | auto elektryczne | |
| Skrzynia biegów | automatyczna | |
| Średnie spalanie | 0,0 l/100km | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Liczba drzwi | 5 | |
| Pojemność bagażnika | 338 l | |
| WYPOSAŻENIE | ||
| Klimatyzacja | automatyczna | |
| Bluetooth | tak | |
| Tempomat | tak | |
| Porty | USB | |
| Nawigacja | tak | |
| Apple CarPlay | nie | |
| Android Auto | nie | |
| Czujniki parkowania | tył | |
| Kamera cofania | tak | |
| Automatyczne światła | tak | |
| Czujnik deszczu | tak | |
| Isofix | tak | |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | ||
| Bezkluczykowy dostęp, ogrzewanie postojowe (dostępne po podłączeniu do ładowania). | ||
| KILKA SŁÓW OD NAS |
- niskim kosztem przejazdu każdego kilometra
- ciszą w kabinie
- przyspieszeniem
- bezpłatnym parkowaniem w strefie miejskiej
- możliwością poruszania się buspasami
🔌 Ładowanie. ZOE wypożyczamy wraz z kablem do ładowania ze zwykłego gniazdka. Jeżeli dziennie pokonujesz nie więcej niż 100-150 km, to podłączenie auta do gniazdka po powrocie z pracy zapewni Ci 100% energii na następny dzień. Zimą zasięg wynosi 160-180 km. Latem wzrasta do 230-280 km.
| NASZA AUTORSKA GALERIA |
Zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora w celu obliczenia dokładnego koszty najmu.

