Obowiązuje w m-cu: Styczeń 2023 r.
Wszystkie ceny są kwotami brutto za dzień w zależności od długości najmu.
Cennik samochody osobowe
Cennik samochody dostawcze
Cennik wynajmów miesięcznych
Informacje i usługi dodatkowe
Jeśli chcą Państwo automatycznie wyliczyć koszt wynajmu, lub sprawdzić cennik w innym terminie niż obecny miesiąc, zapraszamy na stronę główną i prosimy o skorzystanie z formularza Wybierz auto i oblicz koszt najmu.
Samochody osobowe (ceny brutto w zł za dobę):
Marka i model | |||||||
Toyota Aygo** | |||||||
Fiat Panda** | |||||||
Fiat 500** | |||||||
Renault ZOE** | |||||||
Hyundai i20 | |||||||
Fiat Panda 4x4 | |||||||
Toyota Yaris | |||||||
Toyota Yaris | |||||||
Opel Astra hatchback** | |||||||
Opel Corsa | |||||||
Renault Clio 65KM* | |||||||
Suzuki Swift hybryda* | |||||||
Ford Fiesta | |||||||
Nissan Juke aut.** | |||||||
Suzuki Swift aut.* | |||||||
Renault Clio 90KM | |||||||
Nissan Micra* | |||||||
Audi Q2** | |||||||
Toyota Yaris aut. | |||||||
Nissan Micra aut. | |||||||
KIA Stonic | |||||||
KIA Ceed | |||||||
Toyota Yaris hybrid aut. | |||||||
Renault Clio aut. | |||||||
Hyundai i20 aut. | |||||||
Volkswagen T-cross | |||||||
Suzuki Vitara** | |||||||
Hyundai i30 wagon | |||||||
Volkswagen Golf** | |||||||
Ford Tourneo Courier** | |||||||
KIA Ceed | |||||||
Opel Astra aut. | |||||||
Volkswagen T-roc | |||||||
Toyota Corolla HYBRID | |||||||
Peugeot 308 | |||||||
Skoda Octavia kombi** | |||||||
Volkswagen T-cross aut. | |||||||
Ford Puma aut. | |||||||
Hyundai Tucson** | |||||||
Toyota Corolla kombi aut. | |||||||
Audi A3 | |||||||
Volkswagen Passat | |||||||
Skoda Octavia aut. | |||||||
Volkswagen Taigo aut. | |||||||
Hyundai Tucson aut. | |||||||
KIA Sportage aut. | |||||||
Volkswagen Tiguan aut. | |||||||
Nissan X-Trail aut. |
** Grupa economy - nie łączy się z innymi promocjami (m.in. Kartami Stałego Klienta, ofertą weekendową, kartą dużej rodziny, itp.)
* Promocja miesiąca (oferta ważna tylko w bieżącym miesiącu)
*** Oferta cenowa obejmuje limit przebiegu 2500km/miesiąc oraz płatność jednorazową. Nie łączy się z innymi promocjami.
Samochody dostawcze (ceny brutto w zł za dobę):
Marka i model | |||||||
Ford Transit Courier | |||||||
Renault Express Van | |||||||
Renault Kangoo | |||||||
Renault Trafic L2H1 | |||||||
Toyota Proace L2H1 | |||||||
Renault Master L3H2** | |||||||
Peugeot Boxer L4H3 |
*** Oferta cenowa obejmuje limit przebiegu 6000km/miesiąc oraz płatność jednorazową. Nie łączy się z innymi promocjami.
Promocyjna oferta wynajmu auta na miesiąc.
Nie łączy się z innymi promocjami.
Limit przebiegu na miesiąc auta osobowe: 2500 km.
Limit przebiegu na miesiąc auta dostawcze: 6000 km.
Płatność jednorazowa.
Ceny brutto w zł za miesiąc:
Informacje i opłaty dodatkowe
Limit dzienny przebiegu | 83-500 km (zależny od długości najmu) |
Opłata za przekroczenie limitu | 0,30 zł/km |
Zniesienie udziału własnego w szkodzie- auta małe | 10 zł/doba |
Zniesienie udziału własnego w szkodzie- auta średnie | 15 zł/doba |
Zniesienie udziału własnego w szkodzie- auta duże | 20 zł/doba |
Ładowanie auta elektrycznego | 1% ubytego akumulatora - 0.7 zł |
Wydanie lub odbiór auta poza godzinami pracy (Punkt w Makro) | 150 zł |
Kaucja zwrotna | 200-500zł (zależnie od wybranego auta) |
Opłata za dodatkowego kierowcę | 5 zł/doba |
Wypożyczenie fotelika | 10 zł/doba |
Wydanie zgody na wyjazd poza granice Polski - auta osobowe | 300 zł (opłata jednorazowa) |
Wydanie zgody na wyjazd poza granice Polski - auta dostawcze | 500 zł (opłata jednorazowa) |
Pakiet myjnia- karoseria (mycie auta z zew.) | 15 zł |
Pakiet myjnia- wnętrze (sprzątanie auta wew.) | 25 zł |
Odbiór lub zwrot pojazdu z adresu klienta | 100 zł - Na terenie miasta, poza 100 zł + 2zł/km |
Odbiór lub zwrot pojazdu z adresu klienta po godzinach | 250 zł (na terenie miasta), 250 zł +2zł/km (poza miastem) |
Wylicz w prosty i szybki sposób łączny koszt najmu wybierając interesujący Cię termin, korzystając z formularza: "Wybierz auto i oblicz koszt najmu".